Previsão para Paragominas, Pará, Brasil.
Hora atual (20:00): Pancadas de chuva fracas · 25.5 °C · Precipitação 0.1 mm · Vento 12 km/h ↑
Previsão atualizada: sexta-feira, 20 de novembro 20:21 (America/Belem).
| Hora | Tempo | °C | Precipitação (mm) | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 20 de novembro | ||||
| 20:00 | 25.5 | 0.1 | 12 km/h ↑ | |
| 21:00 | 25.9 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 22:00 | 25.9 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 23:00 | 25.9 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de novembro | ||||
| 00:00 | 26.0 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 01:00 | 25.8 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 02:00 | 25.3 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 03:00 | 24.7 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 04:00 | 24.4 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 05:00 | 24.1 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 06:00 | 24.0 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 07:00 | 25.6 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 08:00 | 27.7 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 09:00 | 29.5 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 10:00 | 31.5 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 11:00 | 31.9 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 12:00 | 32.1 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 13:00 | 33.6 | 0.2 | 9 km/h ↑ | |
| 14:00 | 33.9 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 15:00 | 34.1 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 16:00 | 33.6 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 17:00 | 32.9 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 18:00 | 30.8 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 19:00 | 29.9 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| Período | Tempo | Mín. / máx. °C | Precipitação (mm) | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 20 de novembro | ||||
| 21:00–03:00 | 24.7 / 26.0 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.0 / 29.5 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 31.5 / 34.1 | 0.3 | 15 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.7 / 33.6 | 0.1 | 10 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.1 / 28.7 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| domingo, 22 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 23.9 / 29.2 | 0.1 | 8 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 31.2 / 35.3 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 29.4 / 34.7 | 0.1 | 11 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.0 / 29.2 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| segunda-feira, 23 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.1 / 29.6 | 0.1 | 10 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.5 / 35.5 | 0.4 | 17 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 29.5 / 35.5 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.8 / 29.5 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| terça-feira, 24 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.7 / 30.2 | 0.1 | 11 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 30.2 / 35.7 | 0.3 | 18 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 29.6 / 35.8 | 0.5 | 13 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.8 / 29.7 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| quarta-feira, 25 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.1 / 30.3 | 0.1 | 10 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 30.2 / 36.5 | 0.4 | 18 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 30.6 / 36.3 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.2 / 30.6 | 0.0 | 16 km/h ↑ | |
| quinta-feira, 26 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.3 / 30.6 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 30.6 / 36.4 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 30.4 / 36.4 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.7 / 30.5 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| sexta-feira, 27 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.6 / 30.0 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.9 / 36.5 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 30.4 / 36.2 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.7 / 30.4 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| sábado, 28 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.6 / 29.7 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.7 / 36.2 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 30.0 / 36.1 | 0.6 | 10 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.0 / 30.0 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| domingo, 29 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.1 / 30.3 | 0.1 | 7 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 30.3 / 36.1 | 0.1 | 17 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 29.3 / 36.1 | 0.7 | 12 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.0 / 30.0 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| segunda-feira, 30 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.0 / 30.5 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
Previsão: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), ponto da previsão -3.00, -47.35, 83 m. Ícones do tempo: MET Norway (MIT).
Previsões e alertas oficiais para o Brasil: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
| Estado | Pará |
|---|---|
| Coordenadas | -2.9956, -47.3549 |
| Altitude | ≈ 83 m |
| Fuso horário | America/Belem |
| Lugar | Distância |
|---|---|
| Ipixuna do Pará (Pará) | 51 km |
| Ulianópolis (Pará) | 84 km |
| Aurora do Pará (Pará) | 98 km |
| Mãe do Rio (Pará) | 108 km |
| Tomé-Açu (Pará) | 109 km |
| Concórdia do Pará (Pará) | 129 km |
| Irituia (Pará) | 136 km |
| Capitão Poço (Pará) | 143 km |
Dados dos lugares: GeoNames (CC BY 4.0). Distâncias em linha reta. Página gerada em 2026-11-21 · Previsão do tempo no Brasil: 1200 cidades, hora a hora