Previsão para Unaí, Minas Gerais, Brasil.
Hora atual (20:00): Chuva forte · 22.8 °C · Precipitação 3.5 mm · Vento 9 km/h ↑
Previsão atualizada: sexta-feira, 20 de novembro 20:21 (America/Sao_Paulo).
| Hora | Tempo | °C | Precipitação (mm) | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 20 de novembro | ||||
| 20:00 | 22.8 | 3.5 | 9 km/h ↑ | |
| 21:00 | 22.6 | 0.9 | 9 km/h ↑ | |
| 22:00 | 22.7 | 0.2 | 3 km/h ↑ | |
| 23:00 | 22.3 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de novembro | ||||
| 00:00 | 22.1 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 01:00 | 22.0 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 02:00 | 21.7 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 03:00 | 21.4 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 04:00 | 21.2 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 05:00 | 21.0 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 06:00 | 21.4 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 07:00 | 23.1 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 08:00 | 24.8 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 09:00 | 26.6 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 10:00 | 28.1 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 11:00 | 29.4 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 12:00 | 30.1 | 0.2 | 7 km/h ↑ | |
| 13:00 | 30.4 | 7.8 | 7 km/h ↑ | |
| 14:00 | 25.6 | 3.7 | 20 km/h ↑ | |
| 15:00 | 24.4 | 0.8 | 7 km/h ↑ | |
| 16:00 | 25.7 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 17:00 | 25.5 | 0.2 | 9 km/h ↑ | |
| 18:00 | 25.0 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 19:00 | 24.1 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| Período | Tempo | Mín. / máx. °C | Precipitação (mm) | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 20 de novembro | ||||
| 21:00–03:00 | 21.4 / 22.7 | 1.2 | 9 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.0 / 26.6 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 24.4 / 30.4 | 12.0 | 9 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 23.5 / 25.7 | 1.2 | 7 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.2 / 22.7 | 5.7 | 8 km/h ↑ | |
| domingo, 22 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 20.6 / 26.3 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 27.8 / 30.4 | 0.4 | 11 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.9 / 27.6 | 5.1 | 18 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.5 / 22.3 | 9.5 | 4 km/h ↑ | |
| segunda-feira, 23 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.4 / 26.1 | 3.3 | 7 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 26.1 / 29.9 | 0.7 | 10 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 23.6 / 28.7 | 0.5 | 11 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.9 / 23.6 | 11.3 | 3 km/h ↑ | |
| terça-feira, 24 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.5 / 26.6 | 0.8 | 6 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 26.6 / 30.1 | 1.8 | 11 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 23.4 / 28.7 | 2.6 | 13 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.7 / 23.4 | 5.4 | 6 km/h ↑ | |
| quarta-feira, 25 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.3 / 26.2 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 26.2 / 31.1 | 0.7 | 7 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 24.0 / 30.9 | 1.3 | 6 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.8 / 24.0 | 1.6 | 3 km/h ↑ | |
| quinta-feira, 26 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.1 / 24.8 | 1.6 | 8 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 24.7 / 31.0 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.6 / 30.9 | 7.0 | 8 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.8 / 22.8 | 2.8 | 10 km/h ↑ | |
| sexta-feira, 27 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.4 / 26.4 | 0.0 | 2 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 26.4 / 29.9 | 0.9 | 3 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.5 / 28.5 | 16.9 | 6 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 22.0 / 22.6 | 0.9 | 1 km/h ↑ | |
| sábado, 28 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.3 / 23.8 | 1.4 | 1 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 23.7 / 28.6 | 0.7 | 4 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.3 / 28.6 | 14.4 | 6 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.9 / 22.4 | 6.3 | 1 km/h ↑ | |
| domingo, 29 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.9 / 23.5 | 2.1 | 0 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 23.5 / 28.3 | 0.5 | 5 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.4 / 28.6 | 4.3 | 9 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.5 / 22.6 | 1.2 | 1 km/h ↑ | |
| segunda-feira, 30 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 21.1 / 26.0 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
Previsão: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), ponto da previsão -16.36, -46.91, 582 m. Ícones do tempo: MET Norway (MIT).
Previsões e alertas oficiais para o Brasil: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
| Estado | Minas Gerais |
|---|---|
| Coordenadas | -16.3575, -46.9061 |
| Altitude | ≈ 582 m |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Lugar | Distância |
|---|---|
| Cristalina (Goiás) | 88 km |
| Paracatu (Minas Gerais) | 96 km |
| Formosa (Goiás) | 102 km |
| São Sebastião (Federal District) | 106 km |
| Jardim Botânico (Federal District) | 111 km |
| Luziânia (Goiás) | 112 km |
| Cidade Ocidental (Goiás) | 113 km |
| Paranoá (Federal District) | 114 km |
Dados dos lugares: GeoNames (CC BY 4.0). Distâncias em linha reta. Página gerada em 2026-11-21 · Previsão do tempo no Brasil: 1200 cidades, hora a hora