Previsão para Goianésia do Pará, Pará, Brasil.
Hora atual (20:00): Parcialmente nublado · 27.2 °C · Precipitação 0.0 mm · Vento 6 km/h ↑
Previsão atualizada: sexta-feira, 20 de novembro 20:21 (America/Belem).
| Hora | Tempo | °C | Precipitação (mm) | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 20 de novembro | ||||
| 20:00 | 27.2 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 21:00 | 26.8 | 1.4 | 13 km/h ↑ | |
| 22:00 | 24.0 | 0.3 | 17 km/h ↑ | |
| 23:00 | 24.3 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de novembro | ||||
| 00:00 | 24.5 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 01:00 | 24.5 | 0.0 | 2 km/h ↑ | |
| 02:00 | 24.3 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 03:00 | 24.3 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 04:00 | 24.4 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 05:00 | 24.3 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 06:00 | 24.2 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 07:00 | 25.3 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 08:00 | 26.8 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 09:00 | 28.8 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 10:00 | 30.3 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 11:00 | 31.7 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 12:00 | 32.4 | 0.3 | 9 km/h ↑ | |
| 13:00 | 32.9 | 0.2 | 8 km/h ↑ | |
| 14:00 | 33.1 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 15:00 | 33.3 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 16:00 | 33.0 | 0.2 | 6 km/h ↑ | |
| 17:00 | 29.9 | 0.3 | 12 km/h ↑ | |
| 18:00 | 27.9 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 19:00 | 26.7 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| Período | Tempo | Mín. / máx. °C | Precipitação (mm) | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 20 de novembro | ||||
| 21:00–03:00 | 24.0 / 24.5 | 1.8 | 13 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.2 / 28.8 | 0.1 | 4 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 30.3 / 33.3 | 0.7 | 12 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 26.1 / 33.0 | 0.6 | 7 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 24.9 / 25.7 | 0.4 | 7 km/h ↑ | |
| domingo, 22 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.5 / 29.1 | 0.2 | 5 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 30.7 / 33.3 | 0.1 | 12 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 27.9 / 33.1 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.4 / 27.4 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| segunda-feira, 23 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.0 / 29.1 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.1 / 34.8 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.6 / 34.7 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.4 / 28.6 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| terça-feira, 24 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.1 / 29.5 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.5 / 35.1 | 0.4 | 10 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.5 / 35.1 | 0.7 | 9 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 24.7 / 28.5 | 2.3 | 10 km/h ↑ | |
| quarta-feira, 25 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.1 / 29.2 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.2 / 34.9 | 0.3 | 16 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 26.5 / 34.8 | 0.8 | 8 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.3 / 27.6 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| quinta-feira, 26 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.8 / 29.6 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.6 / 35.2 | 0.4 | 14 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 29.4 / 35.1 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.6 / 29.4 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| sexta-feira, 27 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.4 / 29.6 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.6 / 35.1 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 27.3 / 35.1 | 0.7 | 6 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.9 / 27.5 | 0.2 | 2 km/h ↑ | |
| sábado, 28 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.6 / 29.0 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.0 / 35.3 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.9 / 35.3 | 0.1 | 8 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 24.0 / 28.9 | 2.6 | 5 km/h ↑ | |
| domingo, 29 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 23.5 / 28.5 | 2.2 | 6 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 28.5 / 34.7 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 27.0 / 34.7 | 0.4 | 8 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 24.0 / 27.1 | 3.9 | 4 km/h ↑ | |
| segunda-feira, 30 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 23.7 / 28.7 | 0.1 | 4 km/h ↑ | |
Previsão: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), ponto da previsão -3.84, -49.10, 103 m. Ícones do tempo: MET Norway (MIT).
Previsões e alertas oficiais para o Brasil: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
| Estado | Pará |
|---|---|
| Coordenadas | -3.8425, -49.0969 |
| Altitude | ≈ 103 m |
| Fuso horário | America/Belem |
| Lugar | Distância |
|---|---|
| Breu Branco (Pará) | 49 km |
| Tucuruí (Pará) | 65 km |
| Jacundá (Pará) | 67 km |
| Novo Repartimento (Pará) | 95 km |
| Tailândia (Pará) | 101 km |
| Baião (Pará) | 133 km |
| Itupiranga (Pará) | 146 km |
| Rondon do Pará (Pará) | 154 km |
Dados dos lugares: GeoNames (CC BY 4.0). Distâncias em linha reta. Página gerada em 2026-11-21 · Previsão do tempo no Brasil: 1200 cidades, hora a hora