Previsão para Novo Repartimento, Pará, Brasil.
Hora atual (20:00): Poucas nuvens · 28.8 °C · Precipitação 0.0 mm · Vento 10 km/h ↑
Previsão atualizada: sexta-feira, 20 de novembro 20:21 (America/Belem).
| Hora | Tempo | °C | Precipitação (mm) | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 20 de novembro | ||||
| 20:00 | 28.8 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 21:00 | 28.5 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 22:00 | 28.4 | 1.7 | 10 km/h ↑ | |
| 23:00 | 25.2 | 1.4 | 19 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de novembro | ||||
| 00:00 | 25.2 | 1.1 | 19 km/h ↑ | |
| 01:00 | 25.5 | 0.2 | 10 km/h ↑ | |
| 02:00 | 25.6 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 03:00 | 25.4 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 04:00 | 25.4 | 0.2 | 9 km/h ↑ | |
| 05:00 | 25.5 | 0.7 | 13 km/h ↑ | |
| 06:00 | 25.3 | 1.0 | 15 km/h ↑ | |
| 07:00 | 25.8 | 1.2 | 15 km/h ↑ | |
| 08:00 | 25.8 | 1.0 | 15 km/h ↑ | |
| 09:00 | 26.5 | 0.6 | 13 km/h ↑ | |
| 10:00 | 27.2 | 0.3 | 10 km/h ↑ | |
| 11:00 | 28.6 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 12:00 | 29.7 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 13:00 | 30.6 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 14:00 | 31.1 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 15:00 | 31.5 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 16:00 | 31.5 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 17:00 | 30.9 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 18:00 | 29.2 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 19:00 | 28.4 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| Período | Tempo | Mín. / máx. °C | Precipitação (mm) | Vento |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 20 de novembro | ||||
| 21:00–03:00 | 25.2 / 28.4 | 4.3 | 9 km/h ↑ | |
| sábado, 21 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.3 / 26.5 | 4.1 | 9 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 27.2 / 31.5 | 1.1 | 13 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 27.1 / 31.5 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.2 / 26.8 | 0.3 | 9 km/h ↑ | |
| domingo, 22 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 25.5 / 27.3 | 1.7 | 6 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 28.8 / 32.8 | 0.3 | 13 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.5 / 32.3 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.9 / 28.3 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| segunda-feira, 23 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 26.5 / 28.8 | 0.2 | 17 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 28.8 / 32.7 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 27.9 / 32.8 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 26.4 / 28.1 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| terça-feira, 24 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 26.2 / 28.7 | 0.5 | 3 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 28.7 / 33.5 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.7 / 33.5 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 27.0 / 29.2 | 0.8 | 3 km/h ↑ | |
| quarta-feira, 25 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 26.6 / 29.1 | 0.2 | 3 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.1 / 33.0 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.7 / 33.1 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 27.3 / 28.8 | 0.4 | 1 km/h ↑ | |
| quinta-feira, 26 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 26.7 / 29.2 | 0.8 | 2 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 29.2 / 33.4 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.9 / 33.5 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.0 / 28.9 | 1.1 | 4 km/h ↑ | |
| sexta-feira, 27 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.3 / 28.3 | 4.4 | 11 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 27.8 / 33.2 | 0.1 | 2 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.4 / 33.3 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 24.7 / 28.4 | 3.3 | 3 km/h ↑ | |
| sábado, 28 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.5 / 28.2 | 2.2 | 4 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 28.2 / 33.3 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 28.3 / 33.4 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 24.9 / 28.3 | 4.3 | 4 km/h ↑ | |
| domingo, 29 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.5 / 28.1 | 3.7 | 8 km/h ↑ | |
| 09:00–15:00 | 28.1 / 32.4 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 15:00–21:00 | 26.1 / 32.4 | 2.0 | 6 km/h ↑ | |
| 21:00–03:00 | 24.2 / 26.1 | 8.4 | 9 km/h ↑ | |
| segunda-feira, 30 de novembro | ||||
| 03:00–09:00 | 24.5 / 28.1 | 0.5 | 2 km/h ↑ | |
Previsão: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), ponto da previsão -4.33, -49.80, 79 m. Ícones do tempo: MET Norway (MIT).
Previsões e alertas oficiais para o Brasil: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
| Estado | Pará |
|---|---|
| Coordenadas | -4.3306, -49.7964 |
| Altitude | ≈ 79 m |
| Fuso horário | America/Belem |
| Lugar | Distância |
|---|---|
| Breu Branco (Pará) | 49 km |
| Tucuruí (Pará) | 64 km |
| Jacundá (Pará) | 77 km |
| Goianésia do Pará (Pará) | 95 km |
| Itupiranga (Pará) | 103 km |
| Pacajá (Pará) | 108 km |
| Marabá (Pará) | 138 km |
| Baião (Pará) | 172 km |
Dados dos lugares: GeoNames (CC BY 4.0). Distâncias em linha reta. Página gerada em 2026-11-21 · Previsão do tempo no Brasil: 1200 cidades, hora a hora